BẢNG GIÁ THUÊ XE 45 CHỖ TẠI TPHCM 2024
Có rất nhiều công ty cho thuê xe du lịch tại TPHCM với nhiều mức giá khác nhau. Bạn đang tìm bảng giá cho thuê xe 45 chỗ tại TpHCM. Bạn đang băn khoăn không biết rõ về mức giá chính xác và chất lượng xe cũng như dịch vụ được cung cấp thế nào
Du Lịch Tuấn Huỳnh sẽ hỗ trợ bạn vấn đề này. Du Lịch Tuấn Huỳnh tự hào là đơn vị cho thuê xe 45 chỗ hơn 10 năm kinh nghiệm, được rất nhiều khách hàng ở TPHCM tin tưởng và sử dụng dịch vụ. Dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ của Tuấn Huỳnh với nhiều dòng xe cao cấp và giá rẻ từ cho thuê xe Space 45 chỗ, cho thuê xe Universe 45 chỗ đến những dòng Limousin 45 chỗ cao cấp… Quý khách có thể lựa chọn tùy theo tài chính.
Chúng tôi tính toán rất kỹ để đưa ra bảng giá cho thuê 45 chỗ và bảng giá xe du lịch để gửi tới quý khách hàng. Chúng tôi xin gửi tới quý khách bảng giá cho thuê xe 45 chỗ và bảng giá cho thuê xe tổng hợp
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE 45 CHỖ DU LỊCH TPHCM
ĐIỂM ĐẾN | KM | GIÁ TRỌN GÓI (LƯU Ý GIÁ X1000) |
HỒ CHÍ MINH | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay | 20 | 1.400.000 |
Thuê xe đi city tour (4tiếng/50km) | 50 | 1.900.000 |
Thuê xe đi city tour (8tiếng/100km) | 100 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 1ngày | 110 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 110 | 5.400.000 |
BÌNH DƯƠNG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 2.400.000 |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 2.400.000 |
Thuê xe đi TP Thủ Dầu 1 | 80 | 2.900.000 |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 2.900.000 |
Thuê xe đi TP mới Bình Dương | 80 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam | 80 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 140 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 3.700.000 |
BÌNH PHƯỚC | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Chơn Thành | 180 | 3.700.000 |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 210 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Bình Long | 240 | 4.200.000 |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Bù Đốp | 360 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 5.900.000 |
TÂY NINH | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Gò Dầu | 130 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Thành phố Tây Ninh | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 220 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Núi Bà Đen | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 4.400.000 |
ĐỒNG NAI | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Biên Hòa | 60 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 6.400.000 |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 70 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Trị An | 140 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 130 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 300 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Thác Giang Điền | 80 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 4.900.000 |
VŨNG TÀU | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Phú Mỹ | 110 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Tân Thành | 120 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Bà Rịa | 150 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Long Hải 1 ngày | 180 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 5.900.000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 5.900.000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 5.900.000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 5.900.000 |
Thuê xe đi Hodata 2 ngày 1 đêm | 260 | 6.400.000 |
Thuê xe đi Bình Châu | 230 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 200 | 3.900.000 |
LONG AN | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Bến Lức | 70 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 70 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Tân An | 110 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 270 | 4.700.000 |
Thuê xe đi Tân Hưng | 300 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Thạnh Hoá | 200 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Cần Đước | 70 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Cần Giuộc | 50 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Châu Thành Long An | 140 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Tân Trụ | 110 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Thủ Thừa | 100 | 3.100.000 |
ĐỒNG THÁP | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Sa Đéc | 300 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Tân Hồng | 360 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Lai Vung | 320 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Tháp Mười | 240 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Lấp Vò | 320 | 4.900.000 |
TIỀN GIANG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Gò Công | 110 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Thành phố Mỹ Tho | 150 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Châu Thành Tiền Giang | 160 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 260 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Tân Phước | 140 | 3.100.000 |
BẾN TRE | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi KDL Lan Vương | 160 | 3.900.000 |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 210 | 4.200.000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 250 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 4.200.000 |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 4.900.000 |
AN GIANG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Chợ Mới | 380 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 5.900.000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 9.900.000 |
Thuê xe đi Châu Đốc – Cần Thơ 3 ngày | 750 | 10.900.000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 8.400.000 |
CÀN THƠ | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ 1 ngày | 350 | 5.400.000 |
#Thuê xe đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 5.900.000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 380 | 5.900.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thạch Cần Thơ | 380 | 5.900.000 |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 400 | 6.400.000 |
Thuê xe đi Phong Điền | 360 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Thới Lai | 400 | 6.400.000 |
VĨNH LONG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 270 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Trà Ôn | 340 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Bình Minh | 320 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Bình Tân | 300 | 4.900.000 |
TRÀ VINH | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 4.700.000 |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 5.200.000 |
Thuê xe đi Trà Cú | 340 | 5.400.000 |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 5.900.000 |
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 4.700.000 |
Thuê xe đi Cầu Kè | 300 | 5.200.000 |
KIÊN GIANG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày | 500 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 8.900.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày | 650 | 7.900.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 9.900.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 11.900.000 |
Thuê xe đi Giồng Riềng | 500 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thuận | 600 | 7.400.000 |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 7.400.000 |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 500 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Kiên Lương | 600 | 7.400.000 |
HẬU GIANG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Vị Thanh | 450 | 6.600.000 |
Thuê xe đi Long Mỹ | 480 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 6.400.000 |
Thuê xe đi Vị Thuỷ | 400 | 6.400.000 |
SÓC TRĂNG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Thành phố Sóc Trăng | 450 | 6.600.000 |
Thuê xe đi Trần Đề | 500 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Kế Sách | 400 | 6.400.000 |
Thuê xe đi Ngã Năm | 500 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Mỹ Xuyên | 500 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 500 | 6.900.000 |
BẠC LIÊU | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Thành phố Bạc Liêu | 500 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Bạc Liêu Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 8.900.000 |
Thuê xe đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 10.900.000 |
Thuê xe đi Giá Rai | 600 | 7.400.000 |
CÀ MAU | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 650 | 8.400.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau 3 ngày | 900 | 11.900.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu Cà Mau 4 ngày | 1000 | 12.900.000 |
KHÁNH HÒA | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 11.900.000 |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 3 ngày 2 đêm | 850 | 12.900.000 |
Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 3 đêm | 1100 | 12.900.000 |
Thuê xe đi Nha Trang 4 ngày | 1200 | 13.400.000 |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày | 1200 | 14.900.000 |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 5 ngày | 1300 | 15.900.000 |
NINH THUẬN | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 10.900.000 |
Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 11.900.000 |
Thuê xe đi Bác Ái | 750 | 8.900.000 |
BÌNH THUẬN | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Hàm Tân | 270 | 4.700.000 |
Thuê xe đi Lagi 1 ngày | 320 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Coco Beach 2 ngày 1 đêm | 300 | 7.400.000 |
Thuê xe đi Thầy Thím Cổ Thạch | 550 | 9.900.000 |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 300 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Thành phố Phan Thiết | 400 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 7.400.000 |
Thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 8.400.000 |
Thuê xe đi Đức Linh | 250 | 4.900.000 |
Thuê xe đi Tuy Phong | 550 | 7.400.000 |
LÂM ĐỒNG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 9.900.000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 12.400.000 |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Madagui 1 ngày | KM | 5.400.000 |
Thuê xe đi Madagui 2 ngày 1 đêm | 300 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Đức Trọng 2 ngày | 500 | 8.400.000 |
GIA LAI | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Pleiku | 1000 | 14.900.000 |
Thuê xe đi An Khê | 1100 | 15.900.000 |
KOM TUM | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Kon Tum | 1200 | 20.900.000 |
ĐAK LAK | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 12.900.000 |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 13.900.000 |
ĐAK NÔNG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Đắk Mil | 600 | 9.900.000 |
PHÚ YÊN | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Phú Yên | 1100 | 16.900.000 |
BÌNH ĐỊNH | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Quy Nhơn | 1300 | 21.900.000 |
QUẢNG NGÃI | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Quảng Ngãi | 1600 | 23.900.000 |
ĐÀ NẴNG | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Đà Nẵng | 2000 | 27.900.000 |
HUẾ | KM | 45 chỗ |
Thuê xe đi Huế | 2100 | 32.900.000 |
Ghi chú Bảng báo giá thuê xe du lịch TPHCM:
- Bảng giá thuê xe du lịch TPHCM như trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thuê xe có thể thay đổi tuỳ thuộc vào tình hình thực tế, phụ thuộc vào số ngày đi, loại xe cho thuê và lịch trình của quý khách.
- Giá trên áp dụng cho những ngày thường, Vào dịp cuối tuần hay lễ tết giá thuê xe sẽ tăng cao, vui lòng liên hệ để có giá thuê xe tốt nhất.
- Giá thuê xe đã bao gồm: phí xăng dầu, bảo hiểm, cầu đường, lương trả cho tài xe, trang thiết bị y tế, phí đường cao tốc.
- Bảng báo giá thuê xe chưa bao gồm: 10% VAT, chi phí ăn ngủ tài xế, các chi phí phát sinh ngoài chương trình.
QUÝ KHÁCH LIÊN HỆ 0918 446 938 ĐỂ ĐẶT XE 45 CHỖ SỚM VÀ NHẬN NHIỀU ƯU ĐÃI
Nhận ngay bảng giá thuê xe 45 chỗ tốt nhất trong tháng. Báo giá trọn gói chi phí.
Nhận ngay chi phí thuê xe 45 chỗ cạnh tranh, ưu đãi thứ 2 đến thứ 6!
Chi phí thuê xe 45 chỗ tại Tphcm giảm mạnh đến 30% mùa hè. .
Chuyên cho thuê xe ô tô du lịch 45 chỗ tại tphcm giá khuyến mãi mùa hè 2020
Dịch vụ cho thuê xe 45 chỗ tại tphcm với nhiều dòng xe universe, limousin, aero space.
Giá thuê xe du lịch 45 chỗ trọn gói đã gồm phí cầu đường, cao tốc, xăng, lương lái xe
Chất lượng xe và tài xế lái xe cho thuê 45 chỗ :
- Tài xế kinh nghiệm lâu năm, rành đường các địa điểm du lịch, vui vẻ, nhiệt tình, đón trả khách tận nơi và đúng giờ.
- Tài xế được đào tạo chuyên về lái xe dịch vụ và có bằng cấp đúng quy định.
- Xe được kiểm tra định kỳ hàng tuần , hàng tháng.
- Trước khi xe 45 chỗ cho thuê được vệ sinh sạch sẽ ngay trước khi khách lên và sau khi khách xuống để đảm bảo xe không còn mùi khi khách lên xe .
- Xe 45 chỗ cho thuê phải đạt chuẩn chuyên cho dịch vụ du lịch . Nói không với tài xế và xe đang chạy tuyến .
- Trang thiết bị nội thất xe 45 chỗ cho thuê phải đảm bảo đủ : Tivi , Máy lạnh mạnh , Loa + Micro tốt cho HDV hoặc trưởng đoàn .
Du Lịch Tuấn Huỳnh tiên phong là công ty cho thuê xe du lịch 45 chỗ hàng đầu TPHCM. Quý khách hãy liên hệ ngay với Tuấn Huỳnh để nhận bảng giá thuê xe 45 chỗ tốt nhất với các dòng xe 45 chỗ cho thuê chất lượng đời mới. Dịch vụ đầy đủ tiện nghi. Liên hệ với Tuấn Huỳnh ngay để nhận nhiều ưu đãi.
## CÔNG TY TNHH DV DU LỊCH TUẤN HUỲNH ##
Trụ sở: 79 Thới An 13, Phường Thới An, Quận 12
Hotline: 0918.446.938 – 0972 18 18 54 – 0903.700.213 – 0283.620.1141
Email: dulichtuanhuynh@gmail.com
Website: http://dulichtuanhuynh.com